第25回 CGC関西グループ京都・S&B杯 ちびっ子マラソン大会



大会名 第25回関西シジシーグループ京都・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会
開催日 2011年10月9日(日)
開催場所 山城総合運動公園 陸上競技場
応募者 660名
完走者 592名
入賞者氏名・タイム
  男子 女子
学年 順位 NO. 名前 学校名 タイム NO. 名前 学校名 タイム
1年 1位 1001 山田 開升 北醍醐小学校 6分36秒15 1504 坂元 夏希 辰野南小学校 6分43秒75
2位 1019 千原 颯世 明倫小学校 6分36秒42 1520 小野 実 大塚小学校 7分11秒94
3位 1040 海原 一能 和知小学校 6分44秒67 1502 山本 歩莉 向島小学校 7分12秒15
4位 1046 東村 航明 朱雀第八小学校 6分45秒02 1519 滝口 菜歩 常盤野小学校 7分25秒43
5位 1017 吉田 隆馬 嵯峨小学校 6分50秒18 1503 三田村 梨音 松尾小学校 7分31秒10
6位 1012 高橋 隆大 御蔵山小学校 7分00秒37 1514 中川 愛海 紫明小学校 8分12秒55
2年 1位 2010 坂元 冬弥 岩倉南小学校 5分56秒30 2501 奥田 ララ 砂川小学校 6分45秒26
2位 2018 高田 奎吾 紫明小学校 5分56秒58 2508 上野 沙智 砂川小学校 6分55秒07
3位 2006 弓削 征慶 長岡第十小学校 6分08秒81 2526 片桐 なごみ 神足小学校 6分57秒11
4位 2008 大西 晴天 井手小学校 6分16秒75 2524 近藤 由芽 桃山小学校 7分06秒36
5位 2011 髙岸 優進 明倫小学校 6分19秒01 2504 萬代 彩華 百々小学校 7分16秒30
6位 2021 夜久 雄飛 洛央小学校 6分28秒26 2518 岸根 一葉 長等小学校 7分19秒02
3年 1位 3013 谷口 雅明 淳風小学校 8分01秒55 3509 百濃 実結香 太秦小学校 8分44秒30
2位 3033 中井 友一朗  太秦小学校 8分06秒37 3534 梅原 三和 和知小学校 8分54秒59
3位 3022 松本 憲敬 向島南小学校 8分13秒78 3518 大坂 友理 桃山東小学校 8分54秒78
4位 3009 松山 峻輔 朱雀第八小学校 8分16秒84 3503 福森 由佳子 伏見板橋小学校 9分10秒68
5位 3032 中川 元貴 紫明小学校 8分17秒18 3502 中村 優理 鳳徳小学校 9分14秒45
6位 3005 東 和樹 光徳小学校 8分23秒80 3512 山本 美優奈 朱雀第八小学校 9分21秒23
4年 1位 4042 諸冨 湧 深草小学校 7分14秒75 4514 西島 美海 桃山小学校 7分49秒72
2位 4035 近江 竜之介 嵐山東小学校 7分39秒73 4509 一ノ橋 怜美 莵道第二小学校 8分04秒24
3位 4074 佐々木 凱威 朱雀第七小学校 7分41秒70 4514 西島 麗 桃山小学校 8分04秒46
4位 4058 金子 聡太郎 御所南小学校 7分53秒12 4549 安本 華音 東和小学校 8分20秒03
5位 4004 福冨 皐之介 二条城北小学校 7分54秒06 4516 長堀 恵名 北醍醐小学校 8分21秒40
6位 4012 坂元 優介 岩倉南小学校 7分54秒84 4531 中村 結乃 桃山小学校 8分21秒57
5年 1位 5013 坂元 航太 岩倉南小学校 10分44秒21 5561 村尾 綾香 桂徳小学校 11分44秒15<
2位 5015 澤田 大 深草小学校 10分59秒35 5517 木村 優 桃山小学校 11分53秒34
3位 5004 内藤 拓磨 寺田小学校 11分10秒19 5532 大畑 晴香 修学院小学校 12分14秒88
4位 5052 大村 悠一郎 岩倉南小学校 11分11秒74 5554 井野 な菜 向島二の丸小学校 12分19秒33
5位 5001 大上 晃平 高倉小学校 11分28秒01 5515 谷水 優佳 向島南小学校 12分25秒29
6位 5046 安岡 空知 岩倉南小学校 11分29秒86 5531 山崎 美優 向島南小学校 12分27秒30
6年 1位 6056 疋田 和直 桃山小学校 10分39秒10 6540 青松 真那 桃山小学校 11分43秒68
2位 6030 大坂 颯樹 桃山小学校 10分44秒21 6513 西島 梨乃 桃山東小学校 11分57秒07
3位 6015 シルツ 壮馬 室町小学校 10分48秒40 6512 西島 小雪 桃山東小学校 11分59秒16
4位 6043 武内 克樹 向島小学校 11分08秒87 6530 高倉 美音 桂徳小学校 12分08秒23
5位 6069 森 真崇 東和小学校 11分13秒31 6507 鳥居 朋世 深草小学校 12分11秒36
6位 6016 中山 剛徳 西陣中央小学校 11分14秒38 6502 山本 真菜 桃山小学校 12分14秒15

受付 受付
行進 行進
選手宣誓 ゴール!!