第22回CGC関西グループ京都・S&B杯
開催日時 | 平成20年11月16日(日)午前10:00~午後1:00 |
---|---|
開催場所 | 京都府立山城総合運動公園(太陽ヶ丘) |
距離 | 1・2年生 1.5km 3・4年生 2.0km 5・6年生 3.0km |
入賞者氏名・タイム | |||||||||
男子 | 女子 | ||||||||
学年 | “”順位 | 名前 | 学校名 | タイム | 名前 | 学校名 | タイム | ||
1年 | 1位 | 諸富 湧 | 深草 | 6’30 | 一ノ橋 怜美 | 菟道第二 | 7’09 | ||
2位 | 渡辺 歩紀 | 美濃山 | 6’35 | 清水 美緒 | 小野 | 7’13 | |||
3位 | 南幸 大地 | 倉治 | 6’48 | 若井 美沙希 | 倉治 | 7’13 | |||
4位 | 高橋 祥 | 明徳 | 6’53 | 武田 朱香 | 第二向陽 | 7’19 | |||
5位 | 角 桂祐 | 大宮 | 6’53 | 中村 結乃 | 桃山 | 7’20 | |||
6位 | 井上 陸 | 朱雀第四 | 6’54 | 下山 美咲 | おうじ | 7’31 | |||
2年 | 1位 | 中留 雄太 | 久世 | 6’05 | 井野 な菜 | 向島二の丸 | 6’23 | ||
2位 | 木村 大河 | 美豆 | 6’08 | 大原 真実 | 向島 | 6’46 | |||
3位 | 寺井 望 | 観修 | 6’13 | 大畑 晴香 | 修学院 | 6’57 | |||
4位 | 中野 裕太 | 倉治 | 6’14 | 安藤 朝花 | 久世 | 6’57 | |||
5位 | 玉村 凱 | 観修 | 6’14 | 猪阪 幸花 | 樫原 | 7’02 | |||
6位 | 坂元 航太 | 岩倉南 | 6’15 | 藤原 あいり | 太秦 | 7’04 | |||
3年 | 1位 | 井野 誠大 | 向島二の丸 | 7’57 | 宅間 きらら | 大宮 | 8’26 | ||
2位 | シルツ 壮馬 | 室町 | 7’58 | 武田 彩香 | 第二向陽 | 8’40 | |||
3位 | 廣畠 陸樹 | 大将軍 | 8’10 | 玉村 麗乃 | 倉治 | 8’44 | |||
4位 | 黒川 慶孝 | 向島 | 8’17 | 豊福 咲希子 | 鷹峯 | 8’45 | |||
5位 | 北川 大輝 | 京極 | 8’18 | 藤居 歩未 | 向島 | 8’58 | |||
6位 | 一ノ橋 龍吾 | 菟道第二 | 8’18 | 浜根 鈴佳 | 第二向陽 | 8’59 | |||
4年 | 1位 | 松本 峻典 | 南つつじヶ丘 | 7’40 | 竹内 舞梨 | 修学院 | 8’01 | ||
2位 | 岡田 浩平 | 大開 | 7’50 | 林 夕菜 | 美豆 | 8’19 | |||
3位 | 田村 隼人 | 上賀茂 | 7’51 | 増田 佳保 | 久世 | 8’26 | |||
4位 | 川田 優介 | 桂徳 | 7’57 | 中村 雛乃 | 桃山 | 8’32 | |||
5位 | 高谷 魁人 | 常盤野 | 7’58 | 肥後 朱音 | 寺田南 | 8’34 | |||
6位 | 杉浦 翔二 | 桂徳 | 8’02 | 安井 悠 | 久我の杜 | 8’35 | |||
5年 | 1位 | 黒川 大輔 | 洛央 | 11’22 | 太田 結奈 | 花園 | 11’27 | ||
2位 | 杉村 怜律 | 桃山 | 11’27 | 岡本 美玖 | 桂徳 | 12’08 | |||
3位 | 大久保 優 | 上鳥羽 | 11’31 | 藤原 あかり | 桃山 | 12’12 | |||
4位 | 岡﨑 洸哉 | 大宮 | 11’31 | 大本 里佳 | 西京極 | 12’13 | |||
5位 | 松浦 智哉 | 桃山 | 11’32 | 中澤 志穂 | 久我の杜 | 12’15 | |||
6位 | 田中 邦浩 | 深草 | 11’33 | 豊福 日向子 | 鷹峯 | 12’21 | |||
6年 | 1位 | 富家 稜 | 向島南 | 10’34 | 高田 紫帆 | 紫明 | 11’03 | ||
2位 | 山中 修平 | 下賀茂 | 10’37 | 鍛冶 奈美恵 | 淳風 | 11’09 | |||
3位 | 園部 雄三 | 修学院 | 10’38 | 鳥山 幸奈 | 桃山 | 11’12 | |||
4位 | 西村 蒔人 | 西陣中央 | 10’39 | 下野 遥香 | 久我の杜 | 11’36 | |||
5位 | 藤木 大気 | 深草 | 10’39 | 玉村 彩 | 倉治 | 11’42 | |||
6位 | 藤井 翔太 | 修学院 | 10’40 | 蒟油 智子 | 深草 | 11’50 |
■過去のCGC関西グループ京都・S&B杯ちびっ子マラソン大会