開催日時 | 2010年11月14日(日) |
---|---|
開催場所 | 京都府立山城総合運動公園(太陽ヶ丘) |
距離 | 1・2年生 1.5km 3・4年生 2.0km 5・6年生 3.0km |
応募者 | 948名 |
完走者 | 817名 |
入賞者氏名・タイム | |||||||||
男子 | 女子 | ||||||||
学年 | 順位 | 名前 | 学校名 | タイム | 名前 | 学校名 | タイム | ||
1年 | 1位 | 高田 奎吾 | 紫明小 | 6’16 | 奥田 ララ | 砂川小 | 7’11 | ||
2位 | 大西 晴天 | 井手小 | 6’37’37 | 岸根 一葉 | 長等小 | 7’21 | |||
3位 | 坂元 冬弥 | 岩倉南小 | 6’37’61 | 萬代 彩華 | 百々小 | 7’40 | |||
4位 | 別井 希望 | 光徳小 | 6’59’44 | 藤世 めい | 桃山小 | 7’42 | |||
5位 | 大西 慧次郎 | 清水小 | 6’59’68 | 小宮 奈々帆 | 砂川小 | 7’44 | |||
6位 | 小西 智陽 | 山階南小 | 6’59’97 | 黒飛 茉里 | 衣笠小 | 7’47 | |||
2年 | 1位 | 谷口 雅明 | 淳風小 | 6’09 | 安達 茉鈴 | 石山 | 6’33 | ||
2位 | 中井 友一朗 | 太秦小 | 6’20 | 山本 美優奈 | 朱雀八小 | 6’57 | |||
3位 | 東 和樹 | 光徳小 | 6’21’78 | 内山 来夢 | 大久保小 | 6’58 | |||
4位 | 松山 峻輔 | 朱雀八小 | 6’21’99 | 長谷川 栞里 | 太秦小 | 7’00 | |||
5位 | 加藤 翼空 | 古川小 | 6’27’08 | 野黒 倫花 | 梅小路小 | 7’02 | |||
6位 | 三神 圭介 | 嵯峨小 | 6’27’82 | 冨田 歩花 | 洛央小 | 7’05 | |||
3年 | 1位 | 諸冨 湧 | 深草小 | 7’34 | 一ノ橋 怜美 | 菟道二小 | 8’07 | ||
2位 | 山口 龍馬 | 東光小 | 7’54 | 西島 美海 | 桃山小 | 8’10 | |||
3位 | 佐々木 凱威 | 朱雀七小 | 8’03 | 中村 結乃 | 桃山小 | 8’28 | |||
4位 | 林 龍平 | 桃山小 | 8’07 | 堤 由妃 | 古川小 | 8’47 | |||
5位 | 藤居 拓海 | 向島小 | 8’11 | 山本 祐華 | 桃山小 | 8’48 | |||
6位 | 福冨 皐之介 | 二条城北小 | 8’12 | 西島 麗 | 桃山小 | 9’01 | |||
4年 | 1位 | 坂元 航太 | 岩倉南小 | 7’18 | 井野 な菜 | 向島二の丸小 | 7’55 | ||
2位 | 玉村 凱 | 勧修小 | 7’23 | 福森 光夏 | 伏見板橋小 | 8’10 | |||
3位 | 山下 翔大 | 紫野小 | 7’37 | 永井 千子 | 修学院小 | 8’13 | |||
4位 | 内藤 拓磨 | 寺田小 | 7’41 | 大原 真実 | 向島小 | 8’19 | |||
5位 | 西村 駿佑 | 下鴨小 | 7’44 | 大畑 晴香 | 修学院小 | 8’23 | |||
6位 | 宮前 汰基 | 深草小 | 7’45 | 山本 彩乃 | 向島小 | 8’26 | |||
5年 | 1位 | 井野 誠大 | 向島二の丸小 | 11’03 | 豊福 咲希子 | 鷹峯小 | 11’38 | ||
2位 | シルツ 壮馬 | 室町小 | 11’06 | 塩見 綾乃 | 桂小 | 12’02 | |||
3位 | 疋田 和直 | 桃山小 | 11’09 | 魚谷 愛実 | 桂徳小 | 12’07 | |||
4位 | 広畠 陸樹 | 大将軍小 | 11’14 | 和泉 帆南 | 修学院二小 | 12’14 | |||
5位 | 川勝 泰地 | 桃山小 | 11’15’24 | 吉川 みなこ | 嵯峨野小 | 12’18 | |||
6位 | 吉村 暢高 | 棚倉小 | 11’15’63 | 藤居 歩未 | 向島小 | 12’30 | |||
6年 | 1位 | 若吉 祐哉 | 小野小 | 10’25 | 杉原 有紀 | 南郷小 | 10’52 | ||
2位 | 松本 直樹 | 久我の杜小 | 10’31 | 岡本 彩音 | 嵯峨野小 | 10’53 | |||
3位 | 高畑 洸希 | 高倉小 | 10’39 | 竹内 舞梨 | 修学院小 | 10’59 | |||
4位 | 直地 哲宙 | 桃山小 | 10’40 | 池尻 栞菜 | 嵯峨野小 | 11’16 | |||
5位 | 上羽 優大 | 久我の杜小 | 10’49 | 山崎 茉奈 | 嵯峨野小 | 11’18 | |||
6位 | 蓑輪 達也 | 嵯峨野小 | 10’56 | 小澤 萌香 | 嵯峨野小 | 11’19 |
受付です | 受付です | 受付です |
いざ 行進! | わくわくしますね! | 選手宣誓!! |
ブラスバンドの応援です | ギャラリーからも声援が飛びます | スタート!! |
がんばれー!! | 表彰式です おめでとう | おめでとう |
おめでとう | おめでとう | おめでとう |
風よふけ~~~~~ | 結果です おめでとう |
■過去のCGC関西グループ京都・S&B杯ちびっ子マラソン大会