11月18日 京都府立総合運動公園(太陽が丘)において ちびっ子健康マラソンが行われました。
応募総数 980名のなか 小学校1年生から6年生まで852名の参加となりました。
頑張ったちびっ子たち、応援していただいたご家族・お友達の皆様、また大会にご協力いただいた スタッフの皆様ありがとうございました。
結果ご報告いたします
入賞者氏名・タイム | |||||||||
男子 | 女子 | ||||||||
学年 | 順位 | NO. | 名前 | 学校名 | タイム | NO. | 名前 | 学校名 | タイム |
1年 | 1位 | 1016 | 佐藤 柚太 | 伏見南浜小学校 | 6分35秒 | 1504 | 宮前 純果 | 北白川小学校 | 6分56秒 |
2位 | 1002 | 弓削 晴慈 | 長岡第十小学校 | 6分38秒 | 1529 | 千葉 陽 | 向島小学校 | 7分07秒 | |
3位 | 1008 | 野黒 照貴 | 梅小路小学校 | 6分50秒 | 1518 | 長堀 真歩 | 北醍醐小学校 | 7分16秒 | |
4位 | 1005 | 小川 永瑚 | 陵ヶ岡小学校 | 6分53秒 | 1510 | 竹中 希春 | 京都教育大付属桃山小学校 | 7分26秒 | |
5位 | 1037 | 櫛田 夢翔 | 向島小学校 | 7分2秒 | 1522 | 大橋 美優 | 松井ヶ丘小学校 | 7分27秒 | |
6位 | 1026 | 山下 瑛次郎 | ノートルダム学院小学校 | 7分8秒 | 1521 | 鯛取 実早希 | 嵯峨野小学校 | 7分33秒 | |
2年 | 1位 | 2004 | 髙橋 隆大 | 御蔵山小学校 | 6分12秒04 | 2511 | 山本 歩莉 | 向島小学校 | 6分49秒 |
2位 | 2024 | 川瀬 堅都 | 日野小学校 | 6分12秒67 | 2524 | 杉本 百 | 醒泉小学校 | 6分51秒24 | |
3位 | 2025 | 田中 大翔 | 今池小学校 | 6分14秒55 | 2502 | 小野 実 | 大塚小学校 | 6分51秒44 | |
4位 | 2070 | 千原 颯世 | 明倫小学校 | 6分14秒77 | 2519 | 小出 梨乃 | 古川小学校 | 7分8秒 | |
5位 | 2073 | 市川 仁 | 伏見南浜小学校 | 6分27秒 | 2501 | 前田 里紗 | 古川小学校 | 7分9秒 | |
6位 | 2031 | 木田 智貴 | 金閣小学校 | 6分29秒 | 2557 | 新井 志織 | 修学院第二小学校 | 7分14秒 | |
3年 | 1位 | 3020 | 高田 奎吾 | 紫明小学校 | 7分43秒 | 3503 | 奥田 ララ | 砂川小学校 | 8分29秒 |
2位 | 3005 | 弓削 征慶 | 長岡第十小学校 | 7分48秒 | 3523 | 山崎 真央 | 成仁小学校 | 8分46秒 | |
3位 | 3037 | 大西 晴天 | 井手小学校 | 8分2秒 | 3536 | 本川 文子 | 北白川小学校 | 8分48秒 | |
4位 | 3038 | 山下 琳太郎 | ノートルダム学院小学校 | 8分3秒29 | 3529 | 片桐 なごみ | 神足小学校 | 8分59秒 | |
5位 | 3067 | 原田 秀太 | 松井ヶ丘小学校 | 8分3秒68 | 3540 | 和泉 古都 | 修学院第二小学校 | 9分12秒 | |
6位 | 3010 | 佐藤 圭汰 | 嵯峨野小学校 | 8分13秒 | 3506 | 萬代 彩華 | 百々小学校 | 9分16秒 | |
4年 | 1位 | 4043 | 松本 道敬 | 向島南小学校 | 7分33秒 | 4588 | 岸部 蓮希 | 京都教育大学付属京都小学校 | 7分50秒 |
2位 | 4005 | 岩瀬 春輝 | 九条塔南小学校 | 7分39秒 | 4553 | 池田 鈴夏 | 紫野小学校 | 7分55秒 | |
3位 | 4051 | 松本 憲敬 | 向島南小学校 | 7分45秒 | 4527 | 富田 歩花 | 洛央小学校 | 8分5秒 | |
4位 | 4022 | 和田 歩純 | 七条小学校 | 7分50秒 | 4554 | 梅原 三和 | 和知小学校 | 8分16秒61 | |
5位 | 4009 | 谷口 雅明 | 淳風小学校 | 7分52秒51 | 4551 | 田中 舞 | 下鴨小学校 | 8分16秒80 | |
6位 | 4001 | 奥田 大登 | 鳳徳小学校 | 7分52秒87 | 4504 | 野黒 倫花 | 梅小路小学校 | 8分33秒 | |
5年 | 1位 | 5008 | 諸冨 湧 | 深草小学校 | 10分36秒 | 5558 | 村山 桃香 | 桂徳小学校 | 11分22秒 |
2位 | 5013 | 角 佳祐 | 大宮小学校 | 11分14秒 | 5594 | 吉川 有里子 | 嵯峨野小学校 | 11分41秒 | |
3位 | 5043 | 近江 竜之介 | 嵐山東小学校 | 11分15秒 | 5504 | 西島 美海 | 桃山小学校 | 12分2秒 | |
4位 | 5004 | 坂元 優介 | 岩倉南小学校 | 11分20秒 | 5502 | 高岸 夕佳里 | 明倫小学校 | 12分20秒 | |
5位 | 5003 | 山口 龍馬 | 東光小学校 | 11分26秒 | 5596 | 岡本 佳乃 | 嵯峨野小学校 | 12分21秒 | |
6位 | 5027 | 北村 仁 | 深草小学校 | 11分30秒 | 5545 | 八田 新菜 | 高倉小学校 | 12分28秒 | |
6年 | 1位 | 6001 | 坂元 航太 | 岩倉南小学校 | 10分10秒 | 6514 | 村尾 綾香 | 桂徳小学校 | 10分56秒 |
2位 | 6006 | 寺井 望 | 勧修小学校 | 10分40秒 | 6527 | 木村 優 | 桃山小学校 | 11分19秒 | |
3位 | 6064 | 蓑輪 遼太 | 嵯峨野小学校 | 10分44秒 | 6547 | 芳田 真 | 新町小学校 | 11分21秒 | |
4位 | 6097 | 竹井 祐樹 | 嵯峨野小学校 | 10分47秒 | 6517 | 枚田 茉優 | 桂徳小学校 | 11分27秒 | |
5位 | 6060 | 洲賀崎 優大 | 向島小学校 | 10分50秒 | 6518 | 青井 優華 | 桃山小学校 | 11分36秒 | |
6位 | 6036 | 内藤 拓磨 | 寺田小学校 | 10分59秒 | 6510 | 東出 妃叶 | 朱雀第四小学校 | 11分40秒 |
受付風景 | 受付風景 | 1年生行進 | 2年生女子行進 |
2年A生男子行進 | 3年生女子行進 | 3年生男子行進 | 4年生女子行進 |
4年生男子行進 | 5年生女子行進 | 5年生男子行進 | 6年生女子行進 |
6年生男子行進 | 開会挨拶 | 開会挨拶 | 選手宣誓 |
スタート | スタート | スタート | ゴール |
ゴール | 表彰式 | 表彰式 | 表彰式 |
表彰式 | 表彰式 | 表彰式 | 閉会挨拶 |
表彰式 | 表彰式 | 表彰式 | 晴天に恵まれました |
地元新聞の京都新聞におおきく掲載されました
■過去のCGC関西グループ京都・S&B杯ちびっ子マラソン大会